10
Schedule
Major stops are shown in order in the top row; look down the column to see scheduled departure times from that bus stop. Buses make additional stops between major stops; see a list of all stops on the stops page.
AM times are shown normally; PM times are in bold.
Day of week: Saturday
Direction: Southbound
| 4:00 | 4:05 | 4:13 | 4:18 | 4:23 | 4:31 | 4:36 | 4:44 |
| 5:00 | 5:05 | 5:13 | 5:18 | 5:23 | 5:31 | 5:36 | 5:44 |
| 6:00 | 6:05 | 6:13 | 6:18 | 6:23 | 6:31 | 6:36 | 6:44 |
| 7:00 | 7:05 | 7:13 | 7:18 | 7:23 | 7:31 | 7:36 | 7:44 |
| 7:30 | 7:35 | 7:43 | 7:48 | 7:53 | 8:01 | 8:06 | 8:14 |
| 8:00 | 8:05 | 8:13 | 8:18 | 8:23 | 8:31 | 8:36 | 8:44 |
| 8:25 | 8:30 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 8:56 | 9:01 | 9:10 |
| 9:00 | 9:06 | 9:15 | 9:21 | 9:27 | 9:36 | 9:42 | 9:51 |
| 9:20 | 9:26 | 9:35 | 9:41 | 9:47 | 9:56 | 10:02 | 10:11 |
| 9:40 | 9:46 | 9:55 | 10:01 | 10:07 | 10:16 | 10:22 | 10:31 |
| 10:00 | 10:06 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:36 | 10:42 | 10:51 |
| 10:20 | 10:26 | 10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:56 | 11:02 | 11:11 |
| 10:40 | 10:46 | 10:55 | 11:01 | 11:07 | 11:16 | 11:22 | 11:31 |
| 11:00 | 11:06 | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:36 | 11:42 | 11:51 |
| 11:20 | 11:26 | 11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:56 | 12:02 | 12:11 |
| 11:40 | 11:46 | 11:55 | 12:01 | 12:07 | 12:16 | 12:22 | 12:31 |
| 12:00 | 12:06 | 12:15 | 12:21 | 12:27 | 12:36 | 12:42 | 12:51 |
| 12:20 | 12:26 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:56 | 1:02 | 1:11 |
| 12:40 | 12:46 | 12:55 | 1:01 | 1:07 | 1:16 | 1:22 | 1:31 |
| 1:00 | 1:06 | 1:15 | 1:21 | 1:27 | 1:36 | 1:42 | 1:51 |
| 1:20 | 1:26 | 1:35 | 1:41 | 1:47 | 1:56 | 2:02 | 2:11 |
| 1:40 | 1:46 | 1:55 | 2:01 | 2:07 | 2:16 | 2:22 | 2:31 |
| 2:00 | 2:06 | 2:15 | 2:21 | 2:27 | 2:36 | 2:42 | 2:51 |
| 2:20 | 2:26 | 2:35 | 2:41 | 2:47 | 2:56 | 3:02 | 3:11 |
| 2:40 | 2:46 | 2:55 | 3:01 | 3:07 | 3:16 | 3:22 | 3:31 |
| 3:00 | 3:06 | 3:15 | 3:21 | 3:27 | 3:36 | 3:42 | 3:51 |
| 3:30 | 3:36 | 3:45 | 3:51 | 3:57 | 4:06 | 4:12 | 4:21 |
| 4:00 | 4:06 | 4:15 | 4:21 | 4:27 | 4:36 | 4:42 | 4:51 |
| 4:30 | 4:36 | 4:45 | 4:51 | 4:57 | 5:06 | 5:12 | 5:20 |
| 5:00 | 5:06 | 5:14 | 5:20 | 5:25 | 5:34 | 5:40 | 5:48 |
| 5:30 | 5:36 | 5:44 | 5:50 | 5:55 | 6:04 | 6:10 | 6:18 |
| 6:00 | 6:06 | 6:14 | 6:20 | 6:25 | 6:34 | 6:40 | 6:48 |
| 6:30 | 6:36 | 6:44 | 6:50 | 6:55 | 7:04 | 7:10 | 7:18 |
| 7:00 | 7:06 | 7:14 | 7:20 | 7:25 | 7:34 | 7:40 | 7:48 |
| 7:30 | 7:36 | 7:44 | 7:50 | 7:55 | 8:04 | 8:10 | 8:18 |
| 8:00 | 8:06 | 8:14 | 8:20 | 8:25 | 8:34 | 8:40 | 8:48 |
| 8:30 | 8:36 | 8:44 | 8:50 | 8:55 | 9:04 | 9:10 | 9:18 |
| 9:00 | 9:06 | 9:14 | 9:20 | 9:25 | 9:34 | 9:40 | 9:48 |
| 10:00 | 10:05 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:31 | 10:36 | 10:44 |
| 11:00 | 11:05 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:31 | 11:36 | 11:44 |
| 12:00 | 12:05 | 12:13 | 12:18 | 12:23 | 12:31 | 12:36 | - |
| 1:00 | 1:05 | 1:13 | 1:18 | 1:23 | 1:31 | 1:36 | - |
| 2:00 | 2:05 | 2:13 | 2:18 | 2:23 | 2:31 | 2:36 | - |
| 3:00 | 3:05 | 3:13 | 3:18 | 3:23 | 3:31 | 3:36 | - |
