15
Schedule
Major stops are shown in order in the top row; look down the column to see scheduled departure times from that bus stop. Buses make additional stops between major stops; see a list of all stops on the stops page.
AM times are shown normally; PM times are in bold.
Day of week: Weekday
Direction: Eastbound
| 6:00 | 6:11 | 6:16 | 6:19 | 6:22 | 6:27 | 6:33 | 6:41 | 6:51 |
| 6:30 | 6:41 | 6:46 | 6:49 | 6:52 | 6:57 | 7:03 | 7:11 | 7:21 |
| 7:00 | 7:11 | 7:16 | 7:19 | 7:22 | 7:27 | 7:33 | 7:41 | 7:51 |
| 7:30 | 7:41 | 7:46 | 7:49 | 7:52 | 7:57 | 8:03 | 8:11 | 8:21 |
| 8:00 | 8:11 | 8:16 | 8:19 | 8:22 | 8:27 | 8:33 | 8:40 | 8:49 |
| 8:30 | 8:40 | 8:44 | 8:47 | 8:50 | 8:54 | 9:00 | 9:07 | 9:16 |
| 9:00 | 9:10 | 9:14 | 9:17 | 9:20 | 9:24 | 9:30 | 9:37 | 9:46 |
| 10:00 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:30 | 10:37 | 10:46 |
| 11:00 | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:20 | 11:24 | 11:30 | 11:37 | 11:46 |
| 12:00 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:24 | 12:30 | 12:37 | 12:46 |
| 1:00 | 1:10 | 1:14 | 1:17 | 1:20 | 1:24 | 1:30 | 1:37 | 1:46 |
| 2:00 | 2:10 | 2:14 | 2:17 | 2:20 | 2:24 | 2:30 | 2:38 | 2:48 |
| 2:30 | 2:41 | 2:46 | 2:49 | 2:52 | 2:57 | 3:03 | 3:11 | 3:21 |
| 3:00 | 3:11 | 3:16 | 3:19 | 3:22 | 3:27 | 3:33 | 3:41 | 3:51 |
| 3:30 | 3:41 | 3:46 | 3:49 | 3:52 | 3:57 | 4:03 | 4:11 | 4:21 |
| 4:00 | 4:11 | 4:16 | 4:19 | 4:22 | 4:27 | 4:33 | 4:41 | 4:51 |
| 4:30 | 4:41 | 4:46 | 4:49 | 4:52 | 4:57 | 5:03 | 5:11 | 5:21 |
| 5:00 | 5:11 | 5:16 | 5:19 | 5:22 | 5:27 | 5:33 | 5:41 | 5:51 |
| 5:30 | 5:41 | 5:46 | 5:49 | 5:52 | 5:57 | 6:03 | 6:11 | 6:21 |
| 6:00 | 6:11 | 6:16 | 6:19 | 6:22 | 6:27 | 6:33 | 6:41 | 6:51 |
| 7:00 | 7:11 | 7:16 | 7:19 | 7:22 | 7:27 | 7:33 | 7:41 | 7:51 |
| 8:00 | 8:11 | 8:16 | 8:19 | 8:22 | 8:27 | 8:33 | 8:41 | 8:51 |
| 9:00 | 9:11 | 9:16 | 9:19 | 9:22 | 9:27 | 9:33 | 9:41 | 9:51 |
