17
Schedule
Major stops are shown in order in the top row; look down the column to see scheduled departure times from that bus stop. Buses make additional stops between major stops; see a list of all stops on the stops page.
AM times are shown normally; PM times are in bold.
Day of week: Weekday
Direction: Westbound
| 4:00 | 4:07 | 4:16 | 4:25 | 4:36 | 4:43 | 4:47 | 4:58 | 5:04 | 5:12 | 5:23 |
| 5:00 | 5:07 | 5:16 | 5:25 | 5:36 | 5:43 | 5:47 | 5:58 | 6:04 | 6:13 | 6:25 |
| 5:30 | 5:37 | 5:46 | 5:55 | 6:07 | 6:15 | 6:19 | 6:31 | 6:37 | 6:46 | 6:58 |
| 6:00 | 6:08 | 6:17 | 6:27 | 6:39 | 6:47 | 6:51 | 7:03 | 7:09 | 7:18 | 7:30 |
| 6:20 | 6:28 | 6:37 | 6:47 | 6:59 | 7:07 | 7:11 | 7:23 | 7:29 | 7:38 | 7:50 |
| 6:40 | 6:48 | 6:57 | 7:07 | 7:19 | 7:27 | 7:31 | 7:43 | 7:49 | 7:58 | 8:10 |
| 7:00 | 7:08 | 7:17 | 7:27 | 7:39 | 7:47 | 7:51 | 8:03 | 8:09 | 8:18 | 8:30 |
| 7:20 | 7:28 | 7:37 | 7:47 | 7:59 | 8:07 | 8:11 | 8:23 | 8:29 | 8:38 | 8:50 |
| 7:40 | 7:48 | 7:57 | 8:07 | 8:19 | 8:27 | 8:31 | 8:43 | 8:49 | 8:58 | 9:10 |
| 8:00 | 8:08 | 8:17 | 8:27 | 8:39 | 8:47 | 8:51 | 9:03 | 9:09 | 9:18 | 9:30 |
| 8:20 | 8:28 | 8:37 | 8:47 | 8:59 | 9:07 | 9:11 | 9:23 | 9:29 | 9:38 | 9:50 |
| 8:40 | 8:48 | 8:57 | 9:07 | 9:19 | 9:27 | 9:31 | 9:43 | 9:49 | 9:58 | 10:10 |
| 9:05 | 9:13 | 9:22 | 9:32 | 9:44 | 9:52 | 9:56 | 10:08 | 10:14 | 10:23 | 10:35 |
| 9:30 | 9:38 | 9:47 | 9:57 | 10:09 | 10:17 | 10:21 | 10:33 | 10:39 | 10:48 | 11:00 |
| 9:55 | 10:03 | 10:12 | 10:22 | 10:34 | 10:42 | 10:46 | 10:58 | 11:04 | 11:13 | 11:25 |
| 10:20 | 10:28 | 10:37 | 10:47 | 10:59 | 11:07 | 11:11 | 11:23 | 11:29 | 11:38 | 11:50 |
| 10:45 | 10:53 | 11:02 | 11:12 | 11:24 | 11:32 | 11:36 | 11:48 | 11:54 | 12:03 | 12:15 |
| 11:10 | 11:18 | 11:27 | 11:37 | 11:49 | 11:57 | 12:01 | 12:13 | 12:19 | 12:28 | 12:40 |
| 11:35 | 11:43 | 11:52 | 12:02 | 12:14 | 12:22 | 12:26 | 12:38 | 12:44 | 12:53 | 1:05 |
| 12:00 | 12:08 | 12:17 | 12:27 | 12:39 | 12:47 | 12:51 | 1:03 | 1:09 | 1:18 | 1:30 |
| 12:25 | 12:33 | 12:42 | 12:52 | 1:04 | 1:12 | 1:16 | 1:28 | 1:34 | 1:43 | 1:55 |
| 12:50 | 12:58 | 1:07 | 1:17 | 1:29 | 1:37 | 1:41 | 1:53 | 1:59 | 2:08 | 2:20 |
| 1:15 | 1:23 | 1:32 | 1:42 | 1:54 | 2:02 | 2:06 | 2:18 | 2:24 | 2:33 | 2:45 |
| 1:40 | 1:48 | 1:57 | 2:07 | 2:19 | 2:27 | 2:31 | 2:43 | 2:49 | 2:58 | 3:10 |
| 2:05 | 2:13 | 2:22 | 2:32 | 2:44 | 2:52 | 2:56 | 3:08 | 3:14 | 3:23 | 3:35 |
| 2:30 | 2:38 | 2:47 | 2:57 | 3:09 | 3:17 | 3:21 | 3:33 | 3:39 | 3:48 | 4:00 |
| 2:50 | 2:58 | 3:07 | 3:17 | 3:29 | 3:37 | 3:41 | 3:53 | 3:59 | 4:08 | 4:20 |
| 3:10 | 3:18 | 3:27 | 3:37 | 3:49 | 3:57 | 4:01 | 4:13 | 4:19 | 4:28 | 4:40 |
| 3:30 | 3:38 | 3:47 | 3:57 | 4:09 | 4:17 | 4:21 | 4:33 | 4:39 | 4:48 | 5:00 |
| 3:50 | 3:58 | 4:07 | 4:17 | 4:29 | 4:37 | 4:41 | 4:53 | 4:59 | 5:08 | 5:20 |
| 4:10 | 4:18 | 4:27 | 4:37 | 4:49 | 4:57 | 5:01 | 5:13 | 5:19 | 5:28 | 5:40 |
| 4:30 | 4:38 | 4:47 | 4:57 | 5:09 | 5:17 | 5:21 | 5:33 | 5:39 | 5:48 | 6:00 |
| 4:50 | 4:58 | 5:07 | 5:17 | 5:29 | 5:37 | 5:41 | 5:53 | 5:59 | 6:08 | 6:20 |
| 5:10 | 5:18 | 5:27 | 5:37 | 5:49 | 5:57 | 6:01 | 6:13 | 6:19 | 6:28 | 6:40 |
| 5:30 | 5:38 | 5:47 | 5:57 | 6:09 | 6:17 | 6:21 | 6:33 | 6:39 | 6:48 | 7:00 |
| 6:00 | 6:08 | 6:17 | 6:27 | 6:39 | 6:47 | 6:51 | 7:03 | 7:09 | 7:18 | 7:30 |
| 6:30 | 6:38 | 6:47 | 6:57 | 7:09 | 7:17 | 7:21 | 7:33 | 7:39 | 7:48 | 8:00 |
| 7:00 | 7:08 | 7:17 | 7:27 | 7:39 | 7:47 | 7:51 | 8:03 | 8:09 | 8:17 | 8:28 |
| 7:30 | 7:38 | 7:47 | 7:57 | 8:09 | 8:16 | 8:20 | 8:31 | 8:37 | 8:45 | 8:56 |
| 8:00 | 8:07 | 8:16 | 8:25 | 8:37 | 8:44 | 8:48 | 8:59 | 9:05 | 9:13 | 9:24 |
| 8:30 | 8:37 | 8:46 | 8:55 | 9:07 | 9:14 | 9:18 | 9:29 | 9:35 | 9:43 | 9:54 |
| 9:10 | 9:17 | 9:26 | 9:35 | 9:47 | 9:54 | 9:58 | 10:09 | 10:15 | 10:23 | 10:34 |
| 10:00 | 10:07 | 10:16 | 10:25 | 10:37 | 10:44 | 10:48 | 10:59 | 11:05 | 11:13 | 11:24 |
| 11:00 | 11:07 | 11:16 | 11:25 | 11:37 | 11:44 | 11:48 | 11:59 | 12:05 | 12:13 | 12:24 |
| 12:00 | 12:07 | 12:16 | 12:25 | 12:37 | 12:44 | 12:48 | 12:59 | 1:05 | 1:13 | 1:24 |
| 1:00 | 1:07 | 1:16 | 1:25 | 1:37 | 1:44 | 1:48 | 1:59 | 2:05 | 2:13 | 2:24 |
| 2:00 | 2:07 | 2:16 | 2:25 | 2:37 | 2:44 | 2:48 | 2:59 | 3:05 | 3:13 | 3:24 |
| 3:00 | 3:07 | 3:16 | 3:25 | 3:37 | 3:44 | 3:48 | 3:59 | 4:05 | 4:13 | 4:24 |
