3
Schedule
Major stops are shown in order in the top row; look down the column to see scheduled departure times from that bus stop. Buses make additional stops between major stops; see a list of all stops on the stops page.
AM times are shown normally; PM times are in bold.
Day of week: Sunday
Direction: Westbound
| 4:00 | 4:05 | 4:14 | 4:18 | 4:24 | 4:29 | 4:34 | 4:41 | 4:50 |
| 5:00 | 5:05 | 5:14 | 5:18 | 5:24 | 5:29 | 5:34 | 5:41 | 5:50 |
| 6:00 | 6:05 | 6:14 | 6:18 | 6:24 | 6:30 | 6:35 | 6:43 | 6:52 |
| 7:00 | 7:05 | 7:14 | 7:18 | 7:24 | 7:30 | 7:35 | 7:43 | 7:52 |
| 8:00 | 8:05 | 8:14 | 8:18 | 8:24 | 8:30 | 8:35 | 8:43 | 8:52 |
| 8:15 | 8:20 | 8:29 | 8:33 | 8:39 | 8:45 | 8:50 | 8:58 | 9:09 |
| 8:30 | 8:35 | 8:44 | 8:48 | 8:54 | 9:00 | 9:06 | 9:15 | 9:27 |
| 8:45 | 8:50 | 8:59 | 9:03 | 9:10 | 9:17 | 9:23 | 9:32 | 9:44 |
| 9:00 | 9:06 | 9:16 | 9:20 | 9:27 | 9:34 | 9:40 | 9:49 | 10:01 |
| 9:15 | 9:21 | 9:31 | 9:35 | 9:42 | 9:49 | 9:55 | 10:04 | 10:16 |
| 9:30 | 9:36 | 9:46 | 9:50 | 9:57 | 10:04 | 10:10 | 10:19 | 10:31 |
| 9:45 | 9:51 | 10:01 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:25 | 10:34 | 10:46 |
| 10:00 | 10:06 | 10:16 | 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | 10:49 | 11:01 |
| 10:15 | 10:21 | 10:31 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 10:55 | 11:04 | 11:16 |
| 10:25 | 10:31 | 10:41 | 10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:05 | 11:14 | 11:26 |
| 10:45 | 10:51 | 11:01 | 11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:25 | 11:34 | 11:46 |
| 11:00 | 11:06 | 11:16 | 11:20 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | 11:49 | 12:01 |
| 11:15 | 11:21 | 11:31 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 11:55 | 12:04 | 12:16 |
| 11:30 | 11:36 | 11:46 | 11:50 | 11:57 | 12:04 | 12:10 | 12:19 | 12:31 |
| 11:45 | 11:51 | 12:01 | 12:05 | 12:12 | 12:19 | 12:25 | 12:34 | 12:46 |
| 12:00 | 12:06 | 12:16 | 12:20 | 12:27 | 12:34 | 12:40 | 12:49 | 1:01 |
| 12:15 | 12:21 | 12:31 | 12:35 | 12:42 | 12:49 | 12:55 | 1:04 | 1:16 |
| 12:30 | 12:36 | 12:46 | 12:50 | 12:57 | 1:04 | 1:10 | 1:19 | 1:31 |
| 12:45 | 12:51 | 1:01 | 1:05 | 1:12 | 1:19 | 1:25 | 1:34 | 1:46 |
| 1:00 | 1:06 | 1:16 | 1:20 | 1:27 | 1:34 | 1:40 | 1:49 | 2:01 |
| 1:15 | 1:21 | 1:31 | 1:35 | 1:42 | 1:49 | 1:55 | 2:04 | 2:16 |
| 1:30 | 1:36 | 1:46 | 1:50 | 1:57 | 2:04 | 2:10 | 2:19 | 2:31 |
| 1:45 | 1:51 | 2:01 | 2:05 | 2:12 | 2:19 | 2:25 | 2:34 | 2:46 |
| 2:00 | 2:06 | 2:16 | 2:20 | 2:27 | 2:34 | 2:40 | 2:49 | 3:01 |
| 2:15 | 2:21 | 2:31 | 2:35 | 2:42 | 2:49 | 2:55 | 3:04 | 3:16 |
| 2:30 | 2:36 | 2:46 | 2:50 | 2:57 | 3:04 | 3:10 | 3:19 | 3:31 |
| 2:45 | 2:51 | 3:01 | 3:05 | 3:12 | 3:19 | 3:25 | 3:34 | 3:46 |
| 3:00 | 3:06 | 3:16 | 3:20 | 3:27 | 3:34 | 3:40 | 3:49 | 4:01 |
| 3:15 | 3:21 | 3:31 | 3:35 | 3:42 | 3:49 | 3:55 | 4:04 | 4:16 |
| 3:30 | 3:36 | 3:46 | 3:50 | 3:57 | 4:04 | 4:10 | 4:19 | 4:31 |
| 3:45 | 3:51 | 4:01 | 4:05 | 4:12 | 4:19 | 4:25 | 4:34 | 4:46 |
| 4:00 | 4:06 | 4:16 | 4:20 | 4:27 | 4:34 | 4:40 | 4:49 | 5:01 |
| 4:15 | 4:21 | 4:31 | 4:35 | 4:42 | 4:49 | 4:55 | 5:04 | 5:16 |
| 4:30 | 4:36 | 4:46 | 4:50 | 4:57 | 5:04 | 5:10 | 5:19 | 5:31 |
| 4:45 | 4:51 | 5:01 | 5:05 | 5:12 | 5:19 | 5:25 | 5:34 | 5:46 |
| 5:00 | 5:06 | 5:16 | 5:20 | 5:27 | 5:34 | 5:40 | 5:49 | 6:01 |
| 5:15 | 5:21 | 5:31 | 5:35 | 5:42 | 5:49 | 5:55 | 6:04 | 6:15 |
| 5:30 | 5:36 | 5:46 | 5:50 | 5:57 | 6:03 | 6:08 | 6:16 | 6:27 |
| 5:45 | 5:51 | 6:01 | 6:05 | 6:11 | 6:17 | 6:22 | 6:30 | 6:41 |
| 6:00 | 6:06 | 6:16 | 6:20 | 6:26 | 6:32 | 6:37 | 6:45 | 6:56 |
| 6:30 | 6:36 | 6:46 | 6:50 | 6:56 | 7:02 | 7:07 | 7:15 | 7:26 |
| 7:00 | 7:06 | 7:16 | 7:20 | 7:26 | 7:32 | 7:37 | 7:45 | 7:56 |
| 7:30 | 7:36 | 7:46 | 7:50 | 7:56 | 8:02 | 8:07 | 8:15 | 8:26 |
| 8:05 | 8:11 | 8:21 | 8:25 | 8:31 | 8:37 | 8:42 | 8:50 | 9:01 |
| 9:05 | 9:11 | 9:21 | 9:25 | 9:31 | 9:37 | 9:42 | 9:50 | 10:01 |
| 10:15 | 10:20 | 10:29 | 10:33 | 10:39 | 10:44 | 10:48 | 10:56 | 11:05 |
| 11:15 | 11:20 | 11:29 | 11:33 | 11:39 | 11:44 | 11:48 | 11:56 | 12:05 |
| 12:15 | 12:20 | 12:29 | 12:33 | 12:39 | 12:44 | 12:48 | 12:56 | 1:05 |
| 1:15 | 1:20 | 1:29 | 1:33 | 1:39 | 1:44 | 1:48 | 1:56 | 2:05 |
| 2:15 | 2:20 | 2:29 | 2:33 | 2:39 | 2:44 | 2:48 | 2:56 | 3:05 |
| 3:15 | 3:20 | 3:29 | 3:33 | 3:39 | 3:44 | 3:48 | 3:56 | 4:05 |
