60
Schedule
Major stops are shown in order in the top row; look down the column to see scheduled departure times from that bus stop. Buses make additional stops between major stops; see a list of all stops on the stops page.
AM times are shown normally; PM times are in bold.
Day of week: Saturday
Direction: Southbound
| 6:00 | 6:06 | 6:10 | 6:15 | 6:19 | 6:23 | 6:30 | 6:34 | 6:40 |
| 7:00 | 7:06 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:24 | 7:32 | 7:37 | 7:44 |
| 7:30 | 7:36 | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:54 | 8:02 | 8:07 | 8:14 |
| 8:00 | 8:06 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:24 | 8:32 | 8:37 | 8:44 |
| 8:30 | 8:36 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 8:54 | 9:02 | 9:07 | 9:14 |
| 9:00 | 9:06 | 9:10 | 9:15 | 9:20 | 9:24 | 9:32 | 9:37 | 9:44 |
| 9:30 | 9:36 | 9:40 | 9:45 | 9:50 | 9:54 | 10:02 | 10:07 | 10:14 |
| 10:00 | 10:06 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:24 | 10:32 | 10:37 | 10:44 |
| 10:30 | 10:36 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:54 | 11:02 | 11:08 | 11:15 |
| 11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:18 | 11:23 | 11:27 | 11:35 | 11:41 | 11:48 |
| 11:30 | 11:37 | 11:42 | 11:48 | 11:53 | 11:57 | 12:05 | 12:11 | 12:18 |
| 12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:18 | 12:23 | 12:27 | 12:35 | 12:41 | 12:48 |
| 12:30 | 12:37 | 12:42 | 12:48 | 12:53 | 12:57 | 1:05 | 1:11 | 1:18 |
| 1:00 | 1:07 | 1:12 | 1:18 | 1:23 | 1:27 | 1:35 | 1:41 | 1:48 |
| 1:30 | 1:37 | 1:42 | 1:48 | 1:53 | 1:57 | 2:05 | 2:11 | 2:18 |
| 2:00 | 2:07 | 2:12 | 2:18 | 2:23 | 2:27 | 2:35 | 2:41 | 2:48 |
| 2:30 | 2:37 | 2:42 | 2:48 | 2:53 | 2:57 | 3:05 | 3:11 | 3:18 |
| 3:00 | 3:07 | 3:12 | 3:18 | 3:23 | 3:27 | 3:35 | 3:41 | 3:48 |
| 3:30 | 3:37 | 3:42 | 3:48 | 3:53 | 3:57 | 4:05 | 4:11 | 4:18 |
| 4:00 | 4:07 | 4:12 | 4:18 | 4:23 | 4:27 | 4:35 | 4:41 | 4:48 |
| 4:30 | 4:37 | 4:42 | 4:48 | 4:53 | 4:57 | 5:05 | 5:11 | 5:18 |
| 5:00 | 5:07 | 5:12 | 5:18 | 5:23 | 5:27 | 5:35 | 5:41 | 5:48 |
| 5:30 | 5:37 | 5:42 | 5:48 | 5:53 | 5:57 | 6:05 | 6:11 | 6:18 |
| 6:30 | 6:37 | 6:42 | 6:48 | 6:53 | 6:57 | 7:04 | 7:09 | 7:15 |
| 7:30 | 7:36 | 7:40 | 7:45 | 7:49 | 7:52 | 7:59 | 8:04 | 8:10 |
| 8:30 | 8:36 | 8:40 | 8:45 | 8:49 | 8:52 | 8:59 | 9:04 | 9:10 |
| 9:30 | 9:36 | 9:40 | 9:45 | 9:49 | 9:52 | 9:59 | 10:04 | 10:10 |
| 10:30 | 10:36 | 10:40 | 10:45 | 10:49 | 10:52 | 10:59 | 11:04 | 11:10 |
